MusicBox(出題編)
[編集]はじめに(注意)
うみねこのなく頃にをインストールしたフォルダのread_me.txtより抜粋(「当サークル」とは07th expansionのこと):
■音楽の転載を禁じます
『うみねこのなく頃に』の音楽、並びにSE素材は、それぞれに著作権があり、
当サークルではその使用権を借りているに過ぎません。
よって、音楽、並びにSE素材を、当アプリケーションから抜き出すことを禁止させて
いただきます。
ですので、もし何かの目的に利用したい時は、各素材の著作権者に対し個別に許可を
得た上でご利用になってください。
当サークルは使用権を借りているのみですので、その許可を出すことはできません。
その件につきましての当サークルへのお問い合わせはご遠慮いただけますよう、
お願い申し上げます。
[編集]Artists List
提供曲数が多い順.
Artist | 提供曲数 | サイト等 |
dai | 33 | M.Graveyard |
zts | 19 | Code zts label |
pre-holder | 12 | かきくけこの部屋 |
ラック眼力 | 9 | Luck-Ganriki WEB |
スミイ酸 | 8 | sumiisan スミイ酸 information site |
SB YUNE | 4 | Mur Mur Studio -rebirth- |
プレコ | 3 | Pureco's Music Room |
-45 | 3 | D'va;;;;;;;;;5 |
北大路瑞希(グラサンねこ) | 3 | ジェット☆グラサンねこ |
Ryu-Ga | 3 | Shade of Earth |
志方あきこ+みとせのりこ | 2 | 志方あきこOFFICIAL WEBSITE,Vagrancy, みとせの部屋~Snow Blanc~ |
あきやまうに | 2 | うにぼく |
xaki | 2 | χακι(サキ) 公式ホームページ,Pome×granate. official site |
Silver_Forest | 1 | Silver Forest |
荒井英理也 | 1 | Ruined Well |
土井宏紀 | 1 | missin'persons bureau |
sunny,cap,xaki | 1 | RoundBooster Architexture |
ラック眼力,木野寧 | 1 | ぐりーん*ぐるんぱ |
sunny,xaki,cap,木村 圭見 | 1 | Tohka[Kazumi KIMURA]web |
sunny,xaki,本木咲黒 | 1 | 本木咲黒~zakuro motoki~official web |
M.Zakky | 1 | I.L.U Studio |
ラック眼力,E.kida,ナカオボウシ,ますだ麻美 | 1 | |
sunny,xaki,cap,pyon,佐倉かなえ | 1 | さ く ら あ め ん |
[編集]Music Box
[編集]Music Box (EP2ディスク)
- 注記
- 並び順はEP2のMusic Boxの通りである。スクリプト内部のIDとは同一とは限らない。
- 曲名・時間・Artist欄の記載は、すべてMusic Boxにおけるメニュー画面や各曲再生時の画面の記載をもとにしている.
- ただし、曲名・時間・Artist欄の記載が括弧で囲まれているものは,Music Box自体には掲載がなくファイル自体の情報などから推定した内容である。
- Music Boxで表示されるArtist名のうち、dai氏とpre-holder氏については曲ごとに全角だったり半角だったりするが、すべてMusic Boxの記載通りとした。
- 同様に,曲名の全角半角区別についてもすべてMusic Box記載の通りとした。
- ファイルは特記のない限りBGMフォルダに入っている。ただしファイルの使用に当たっては上の注記参照。
- No.51の曲は,Music Boxメニューでは「金色の嘲笑」,再生時の画面下部表示では「金色の微笑」と出てくる.ファイル名もこれらとは異なるので,どれが本当の題名かは判然としない.
- 作曲者のサイトでは「金色の嘲笑」と表記しているので、こちらが正しい曲名と思われる。
- 誤記だったらしく、EP4ディスクで「金色の嘲笑」に修正されている。
- No.59の曲には該当するとおぼしきoggファイルが二つある。
順番 | 曲名(Music Boxメニュー) | 曲名(Music Box再生時表示) | Artist | 時間 | Other Artists | ファイル名 | 主なシーン |
1 | うみねこ~/ver.A | (うみねこのなく頃に Ver.A) | (作編曲・歌:志方あきこ/作詞:みとせのりこ) | (1:34) | (Vocal:志方あきこ) | movie\umineko_op.mpg | EP1、3オープニング動画 |
2 | うみねこ~/ver.B | (うみねこのなく頃に Ver.B) | (作編曲・歌:志方あきこ/作詞:みとせのりこ) | (1:53) | (Vocal:志方あきこ) | movie\umineko_op2.avi | EP2オープニング動画 |
3 | 透百合 | 透百合 | スミイ酸 | 4:49 | tsubaki.ogg | 金蔵書斎・ベアトリーチェ肖像 | |
4 | 夏の扉 | 夏の扉 | dai | 1:57 | 夏の扉.ogg | ほのぼの | |
5 | HANE | HANE | dai | 1:34 | HANE.ogg | 駆ける・飛ぶ | |
6 | Ride on | Ride on | dai | 3:07 | Ride on(飛行機に乗って島に行くときのイメージ).ogg | 飛行機・オープニング | |
7 | Sea | sea | dai | 0:45 | sea.ogg | 海辺・新島港 | |
8 | ◆暗闇の刻 | 暗闇の刻 | pre-holder | 1:16 | 暗闇の刻.ogg | 疑念・恐怖・不安 | |
9 | Novelette | Novelette | スミイ酸 | 5:32 | novelette.ogg | 屋敷 | |
10 | hope | hope | dai | 2:59 | hope(Ver1.00).ogg | ほのぼの 心が通う | |
11 | 白い影 | 白い影 | dai | 1:23 | 白い影.ogg | 嘉音 | |
12 | てくてく | てくてく | スミイ酸 | 4:20 | tekuteku.ogg | 屋敷内 朱志香と夏妃のシーンなど | |
13 | T_c_in_summer | Towering_cloud_in_summer | dai | 1:48 | Towering cloud in summer.ogg | ほのぼの | |
14 | 月夜 | 月夜 | スミイ酸 | 3:26 | slowmotion.ogg | 屋敷内 譲治プロポーズも | |
15 | 薔薇 | 薔薇 | スミイ酸 | 8:41 | shika_long.ogg | 金蔵書斎 | |
16 | ◆隣死 | 隣死 | プレコ | 3:13 | 隣死 mu.ogg | 疑念・兄弟会議など | |
17 | ◆煉沙回廊 | 煉沙回廊 | プレコ | 3:00 | 煉沙回廊mu.ogg | 兄弟会議・恐怖シーンなど | |
18 | Fortitude | Fortitude | 荒井英理也 | 5:05 | Fortitude.ogg | 哀しみ | |
19 | w_in_gold(cembalo) | witch_in_gold(cembalo) | zts | 2:41 | 10_witch_in_gold_cenba.ogg | 魔女の影 | |
20 | ◆誘い | 誘い | pre-holder | 1:39 | 誘い.ogg | 真里亞の傘などの疑念シーン | |
21 | 胡散の香り | 胡散の香り | ラック眼力 | 3:13 | 犯行の予告状読み上げ(ラック眼力).ogg | 真里亞の手紙読み上げ等疑惑シーン | |
22 | ◆stupefaction | stupefaction | zts | 5:08 | 02_stupefaction.ogg | 推理シーン | |
23 | Praise | Praise | スミイ酸 | 2:26 | M4.ogg | 譲治と紗音 | |
24 | Pass | Pass | スミイ酸 | 4:42 | sakura.ogg | 婚約指輪 | |
25 | ageha | ageha | スミイ酸 | 1:32 | ageha.ogg | 惨劇の夜,源次すべてを話す | |
26 | goldenslaughterer | goldenslaughterer | zts | 7:02 | rahu_goldenslaughterer.ogg | 殺戮 | |
27 | worldend(bp) | worldend(bp) | zts | 2:52 | 11b_worldend_solo.ogg | 譲治と紗音 | |
28 | ◆絵画の魔女 | 絵画の魔女 | pre-holder | 2:28 | 絵画の魔女.ogg | ベアトリーチェの影 | |
29 | suspicion | suspicion | zts | 4:24 | 09_suspicion.ogg | 戦人の推理 | |
30 | 痕音 | 痕音 | pre-holder | 2:48 | 痕音.ogg | 夏妃の銃,戦人の気合,恐怖が高まるシーンなど | |
31 | Core | Core | dai | 1:48 | 問い詰め.ogg | 戦人「全然ダメだぜ」 | |
32 | minute_darkness | Minute darkness | プレコ | 2:12 | minute darkness.ogg | 源次の慰めほか | |
33 | nighteyes | nighteyes | あきやまうに | 3:02 | u2_nighteyes.ogg | 夏妃怒る,楼座が戦人を狼認定 | |
34 | Closed_My_Heart | Closed My Heart | pre-holder | 2:56 | Closed My Heart.ogg | 扉の閉まる音,謎の手紙,偽嘉音など | |
35 | Requiem | Requiem | dai | 2:51 | Requiem.ogg | 嘉音の死など | |
36 | mind | mind | dai | 0:57 | mind_2.ogg | 推理・疑惑 | |
37 | worldend | Worldend | zts | 5:36 | 11a_worldend.ogg | 金蔵の想いに心打たれる皆 | |
38 | ◆play | play | zts | 2:29 | 03_play.ogg | 戦人気づく,瀕死の嘉音 | |
39 | システム零 | システム零 | -45 | 3:26 | system0.ogg | 夏妃と楼座が立ち上がるシーン | |
40 | voiceless | Voiceless | zts | 4:10 | 07_voiceless.ogg | 戦人が真里亞にサソリのお守りを返すシーンなど | |
41 | dead_angle | dead angle | zts | 6:37 | 08_deadangle.ogg | 夏妃vsベアト,疑惑シーン | |
42 | ◆Me:嵐 | Me:嵐 | 0:40 | ME\Rain4_Long.WAV | 暴風雨 | ||
43 | Bring_The_Fate | Bring The Fate | 土井宏紀 | 4:39 | UmiNeko C FINALMIX_01.ogg | EP1エンドロール | |
44 | オルガン~6億番 | オルガン小曲 第6億番 ハ短調 | ラック眼力 | 1:33 | オルガン小曲_第6億番_ハ短調.ogg | ベアトリーチェ,魔女たち | |
45 | 牢獄STRIP | 牢獄STRIP | -45 | 4:17 | rougoku.ogg | EP1お茶会スタッフロール | |
46 | 弦楽~ 第1番~ | 弦楽四重奏曲第1番ト長調 ー I.Allegro | 北大路瑞希(グラサンねこ) | 2:04 | gc-01.ogg | EP1お茶会,楼座の抵抗 | |
47 | cage | cage | zts | 3:58 | 00_cage_take3.ogg | ほのぼの,未来へのかすかな望み |
ep2追加分
順番 | 曲名(Music Boxメニュー) | 曲名(Music Box再生時表示) | Artist | 時間 | Other Artists | ファイル名 | 主なシーン |
48 | つるぺったん | つるぺったん(short.ver) | Silver_Forest | 1:54 | tsurupeta-128.ogg | 文化祭 | |
49 | 旋律(inst.ver) | 旋律(シラベ)inst.ver | sunny、cap、xaki | 8:05 | sirabe_oche.ogg | ベアトのターン,真里亞の知識披露 | |
50 | Answer | Answer | dai | 1:41 | Answer.ogg | 戦人宣戦布告 | |
51 | 金色の嘲笑 | 金色の嘲笑 | ラック眼力 | 5:50 | 黄金の影修正版(ラック眼力).ogg | ベアトリーチェ | |
52 | サソリのハラワタ | サソリのハラワタ | ラック眼力 | 3:22 | sasorinoharawata.ogg | ベアトの勝負 | |
53 | 終焉_VerC | 終焉_VerC | pre-holder | 2:39 | sy.ogg | ベアト哄笑,嘉音勝負 | |
54 | where | where | pre-holder | 3:55 | where-02.ogg | カノンブレード | |
55 | moon | moon | dai | 2:52 | moon.ogg | 使用人去る,ベアトの罵倒,紗音最後の願い | |
56 | Answer_short | Answer_short | dai | 1:02 | Answer_short.ogg | 戦人の宣戦布告 | |
57 | D_of_the_grave | Dread_of_the_grave | SB YUNE | 6:04 | Dread of the grave.ogg | 戦人の攻撃ターン | |
58 | Red_Dread | Red_Dread | Ryu-Ga | 2:43 | Red Dread.ogg | サスペンスシーン.偽嘉音の反抗,礼拝堂の蝶 | |
59 | Worldenddominator | Worldend_dominator | zts | 7:37 | worldenddominator.ogg | ベアトとのおいかけっこ 楼座無双 | |
60 | 黒のリリアナ | 黒のリリアナ | あきやまうに | 5:19 | u2_黒のリリアナ.ogg | 魔女の世界が姿を現す.EP2エンドロール | |
61 | 休息 | 休息 | Ryu-Ga | 1:30 | 休息.ogg | EP2お茶会 | |
62 | 白日夢の果て | 白日夢の果て | ラック眼力 | (1:23) | Chorus : 木野寧 | 白日夢の果て_age.ogg | EP2お茶会 |
63 | 旋律(シラベ) | 旋律(シラベ) | sunny、cap、xaki | (7:38) | Vocal: 木村 圭見 | sirabe_mx.ogg | EP2スタッフロール |
64 | Over_the_sky | Over_the_sky | pre-holder | 3:31 | As time goes by.ogg | EP2裏お茶会 ベルン |
[編集]Music Box (ep3追加分)
- ※注:
- EP3のMusic Boxは、EP2のそれに追加分が加わった形となっているが、一部EP2分の部分の曲順番が異なるほか、No.30に「◆Me:時計」が新たに加わっている。従って、EP3追加分はNo.66(ひだまり)から始まる。
- No.74はEP3ディスクでは「踊る煙官」となっていたが、EP4ディスクで「踊る煙管」に修正された。
順番 | 曲名(Music Boxメニュー) | 曲名(Music Box再生時表示) | Artist | 時間 | Other Artists | ファイル名 | 主なシーン |
30 | ◆Me:時計 | Me:時計 | (0:29) | 時計フランジャー3.wav | |||
66 | ひだまり | ひだまり | dai | 3:13 | ひだまり.ogg | ほのぼの | |
67 | ロウソクたちが踊る | ロウソクたちが踊る | ラック眼力 | 2:22 | ロウソクたちが踊る.ogg | ベアト | |
68 | Haruka | Haruka | pre-holder | 3:14 | Haruka.ogg | ベアトの魂解放 | |
69 | psy-chorus | psy-chorus | xaki | 7:46 | psy-chorus.ogg | 隠れ屋敷発見,ブラウン管の話 | |
70 | far | far | zts | 3:10 | far.ogg | ベアトの脱出 | |
71 | あかいくつ偽 | あかいくつ偽 | -45 | 4:04 | あかいくつ偽.ogg | 魔法大戦 | |
72 | mother | mother | dai | 2:17 | mother.ogg | ベアトの投了,絵羽と縁寿 | |
73 | haze | haze | zts | 5:28 | haze.ogg | 縁寿の前にベルン登場 | |
74 | 踊る煙管 | 踊る煙管 | dai | 4:05 | 踊る煙官.ogg | ベアトにチェック | |
75 | D_g_-More_fear- | Dread_of_the_grave-More_fear- | SB YUNE | 6:07 | Dread of the grave -More fear-.ogg | 復唱要求! | |
76 | オルガン小曲~ | オルガン小曲 第2億番 ハ短調 | ラック眼力 | 1:34 | オルガン小曲_第2億番_ハ短調.ogg | 魔女の世界 | |
77 | rhythm-changer | rhythm-changer | xaki | 3:53 | rhythm-changer.ogg | 絵羽答えを見つける | |
78 | h_of_m_omake | happiness_of_marionette(short) | dai | 2:00 | happiness of marionette_omake.ogg | エヴァ最後の攻撃. | |
79 | h_of_m | happiness_of_marionette | dai | 2:19 | happiness of marionette.ogg | 戴冠式,黄金郷,エヴァ勝利目前 | |
80 | 月うさぎの舞踏 | 月うさぎの舞踏 | dai | 2:34 | 月うさぎの舞踏.ogg | エヴァの魔法,シエスタ姉妹攻撃,縁寿登場 | |
81 | Melting_away | Melting_away | dai | 3:01 | Melting away.ogg | 嘉音復活を決意 | |
82 | soul_of_soul | soul_of_soul | dai | 2:10 | soul of soul.ogg | 紗音復活,嘉音・朱志香脱出 戦人がベアトをいたわる | |
83 | prison | prison | dai | 2:56 | prison.ogg | シエスタ拷問,ベアト反撃 | |
84 | 生まれてきて~ | 生まれてきてくれてありがとう | dai | 3:10 | 生まれてきてくれてありがとう.ogg | ベアトの奮戦,不屈のベアト,最後の一撃 | |
85 | 翼 | 翼 | dai | 2:42 | 翼.ogg | 戦人,エヴァに宣戦布告,ベアト白状 | |
86 | 失楽園 | 失楽園 | dai | 4:00 | 失楽園.ogg | 戦人vs絵羽ベアトリーチェ | |
87 | wingless | wingless | zts | 3:41 | wingless.ogg | 屋上の縁寿 | |
88 | D_g-rhythm- | Dread_of_the_grave-rhythm_ver- | SB YUNE | 3:46 | Dread of the grave -rhythm ver-.ogg | 縁寿「全然駄目だわ!」,キャストロール | |
89 | miragecoordinator | miragecoordinator | zts | 7:15 | miragecoordinator.ogg | エヴァの反撃,凄むラムダ. | |
90 | activepain | activepain | sunny、xaki | 2:11 | Vocal: 本木咲黒 | activepain.ogg | エンドロール |
[編集]Music Box (EP4追加分)
- ※注:
- EP4のMusic Boxは、EP3のそれに比べると,No.3に新しいオープニングムービーが入り、それに応じて以下の曲の番号にズレが生じている。EP4で加わったのはNo.92のParallel以降である。
- 一部作曲者の表記がver1.005では「Ple-holder」となっていたが、ver1.009で「Pre-holder」に修正された。
- No.95はver1.005のメニューでは「559_million_ruins」となっていたが、ver1.009で「599_million_ruins」に修正された。
- No.109はメニューと演奏中表題の間で題名に食い違いがあるが、EP4真相解明読本のインタビューより「煉獄凶狂葬曲」で確定。読みは「れんごくまがつきょうそうきょく」。
順番 | 曲名(Music Boxメニュー) | 曲名(Music Box再生時表示) | Artist | 時間 | Other Artists | ファイル名 | 主なシーン |
3 | うみねこ~/ver.C | (うみねこのなく頃に Ver.C) | (作編曲・歌:志方あきこ/作詞:みとせのりこ) | (1:31) | (Vocal:志方あきこ) | movie\umineko_op3.mpg | EP4オープニング動画 |
92 | Parallel | Parallel | Pre-holder | 4:11 | Parallel.ogg | マモンの杭を依り代にして | |
93 | F_Style | F Style | Pre-holder | 2:49 | F Style.ogg | 眠りにつくまでの暇潰し | |
94 | Happy_Maria!(Inst) | Happy_Maria!(Instrumental) | ラック眼力 | 2:49 | maria_utanasi_mx.ogg | ガァプの死の罠 | |
95 | 599_million_ruins | 599_million_ruins | ラック眼力 | 1:32 | 599 million ruins.ogg | 賑やかに再会を祝う七姉妹 | |
96 | 神秘の森 | 神秘の森 | Ryu-Ga | 2:45 | 神秘の森.ogg | 校舎の裏で日記を開く縁寿 | |
97 | M_Clock | MonochromeClock | M.Zakky | 2:00 | Monochrome Clock.ogg | グリコリーチェ | |
98 | apathy | apathy | zts | 4:16 | apathy.ogg | 真里亞顕現 | |
99 | Like_the_gale | Like_the_gale | 北大路瑞希(グラサンねこ) | 3:54 | Like the gale.ogg | 天草十三登場 | |
100 | over | over | dai | 2:22 | over.ogg | 須磨寺霞 | |
101 | 久遠 | 久遠 | dai | 2:24 | 久遠.ogg | 縁寿の人生 | |
102 | さくたろうの~ | さくたろうの頑張り物語 | dai | 1:56 | さくたろうの頑張り物語り.ogg | さくたろう登場 | |
103 | Surrounding | Surrounding | Pre-holder | 2:37 | Surrounding.ogg | 七姉妹召喚 | |
104 | death | death(from_stupefaction) | zts | 7:59 | death(from stupefaction).ogg | ガァプvs譲治 | |
105 | hibuta | HIBUTA | ラック眼力 | 2:29 | hibuta.ogg | 朱志香・譲治反攻 | |
106 | m_stampede | mortal_stampede | dai | 3:59 | mortal stampede.ogg | 朱志香vsロノウェ,悪魔との対峙佳境 | |
107 | Victima_P | Victima_propiciatoria | SB YUNE | 4:56 | Victima_propiciatoria.ogg | 譲治「…………そろそろ、いいかな。反撃しても。」 | |
108 | Revolt | Revolt | dai | 3:12 | Revolt.ogg | 地下牢からの脱出 | |
109 | 煉獄凶狂葬曲 | 煉獄凶狂騒曲 | 北大路瑞希(グラサンねこ) | 3:36 | 煉獄凶狂葬曲.ogg | ワルギリア反撃 | |
110 | Happy_Maria! | Happy Maria! | ラック眼力、E.kida、ナカオボウシ、ますだ麻美 | (2:49) | Vocal:木野寧 | happy_maria_uta_m.ogg | 蘇ったベアトリーチェ |
111 | dive_to_emergency | dive_to_emergency | zts | 5:52 | 26_dive to emergency.ogg | 縁寿と七姉妹の逆襲 | |
112 | dir | dir | dai | 1:56 | dir.ogg | 真里亞とベアトの黄金郷,縁寿「私よ、縁寿よ…!!」 | |
113 | dreamenddischarger | dreamenddischarger | zts | 9:28 | dreamenddischarger.ogg | 青赤推理合戦 | |
114 | エンドレスナイン | エンドレスナイン | dai | 5:36 | エンドレスナイン(リズム付き).ogg | 戦人復活,青赤推理合戦クライマックス | |
115 | discode | discode | sunny、xaki、cap、pyon、佐倉かなえ | (2:48) | Vocal:佐倉かなえ | discode1c.ogg | EP4エンドロール |
116 | くるり | くるり | dai | 1:46 | くるり.ogg | EP4裏お茶会 |
Happy Maria! の歌詞(聞き取り)
こちらに移動しました。
各曲のアレンジ違いまとめ
・dai
夏の扉/HANE
Ride on/hope/Towering_cloud_in_summer/翼/失楽園/さくたろうの頑張り物語/くるり/Core/白い影
Answer/Answer_short
moon/mortal_stampede
mother/Revolt
happiness_of_marionette(short)/happiness_of_marionette/失楽園/さくたろうの頑張り物語
翼/mortal_stampede/Revolt/くるり
・zts
witch_in_gold(cembalo)/stupefaction/death(from stupefaction)
worldend(bp)/worldend/worldend dominator
goldenslaughterer/dreamenddischarger
・ラック眼力
オルガン小曲 第6億番 ハ短調/オルガン小曲 第2億番 ハ短調/599_million_ruins
金色の嘲笑/白昼夢の果て
Happy_Maria!(Instrumental)/Happy_Maria!
・sunny、cap、xaki
旋律(シラベ)inst.ver/旋律(シラベ)
・SB YUNE
Dread_of_the_grave/Dread_of_the_grave-More_fear-/Dread_of_the_grave-rhythm_ver-
P:126.86.124.91 TIME:"2018-09-24 (月) 15:56:34" REFERER:"http://umineco.info/?cmd=edit&page=MusicBox%28%E5%87%BA%E9%A1%8C%E7%B7%A8%29" USER_AGENT:""
| |